高职单招About Us
咨询热线
13731109723
2024年河北单招七类集中志愿平行投档情况统计表(分数线表)-2025年河北单招七类学生参考
2024年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计(面向普通高中毕业生计划) | ||||||||
序号 | 单招考试类 | 院校名称 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 (职业技能=专业基础+职业适应性测试) | ||||
职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 | ||||
1 | 考试七类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 500 | 264 | 106 | 130 | 70 | 194 |
2 | 考试七类 | 北京汇佳职业学院 | 442 | 264 | 95 | 83 | 42 | 222 |
3 | 考试七类 | 北京社会管理职业学院 | 566 | 297 | 123 | 146 | 62 | 235 |
4 | 考试七类 | 渤海理工职业学院 | 459 | 277 | 100 | 82 | 38 | 239 |
5 | 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 581 | 331 | 133 | 117 | 76 | 255 |
6 | 考试七类 | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 551 | 292 | 128 | 131 | 66 | 226 |
7 | 考试七类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 495 | 288 | 117 | 90 | 50 | 238 |
8 | 考试七类 | 沧州职业技术学院 | 549 | 317 | 142 | 90 | 80 | 237 |
9 | 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 460 | 239 | 113 | 108 | 42 | 197 |
10 | 考试七类 | 长沙民政职业技术学院 | 587 | 327 | 114 | 146 | 64 | 263 |
11 | 考试七类 | 承德护理职业学院 | 539 | 273 | 133 | 133 | 62 | 211 |
12 | 考试七类 | 邯郸科技职业学院 | 550 | 320 | 113 | 117 | 74 | 246 |
13 | 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 462 | 282 | 125 | 55 | 38 | 244 |
14 | 考试七类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 519 | 267 | 114 | 138 | 52 | 215 |
15 | 考试七类 | 河北东方学院 | 496 | 258 | 119 | 119 | 36 | 222 |
16 | 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 545 | 288 | 133 | 124 | 52 | 236 |
17 | 考试七类 | 河北科技学院 | 445 | 266 | 115 | 64 | 52 | 214 |
18 | 考试七类 | 河北劳动关系职业学院 | 499 | 271 | 105 | 123 | 56 | 215 |
19 | 考试七类 | 河北能源职业技术学院 | 517 | 267 | 118 | 132 | 60 | 207 |
20 | 考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 529 | 296 | 122 | 111 | 56 | 240 |
21 | 考试七类 | 河北青年管理干部学院 | 557 | 295 | 134 | 128 | 46 | 249 |
22 | 考试七类 | 河北外国语学院 | 484 | 274 | 108 | 102 | 48 | 226 |
23 | 考试七类 | 河北正定师范高等专科学校 | 548 | 292 | 125 | 131 | 74 | 218 |
24 | 考试七类 | 衡水健康科技职业学院 | 528 | 309 | 119 | 100 | 36 | 273 |
25 | 考试七类 | 衡水职业技术学院 | 501 | 265 | 126 | 110 | 40 | 225 |
26 | 考试七类 | 冀中职业学院 | 519 | 304 | 115 | 100 | 56 | 248 |
27 | 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 532 | 298 | 121 | 113 | 40 | 258 |
28 | 考试七类 | 廊坊职业技术学院 | 511 | 253 | 121 | 137 | 54 | 199 |
29 | 考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 467 | 250 | 108 | 109 | 36 | 214 |
30 | 考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | 450 | 249 | 105 | 96 | 46 | 203 |
31 | 考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 483 | 266 | 117 | 100 | 46 | 220 |
32 | 考试七类 | 石家庄工商职业学院 | 487 | 239 | 101 | 147 | 40 | 199 |
33 | 考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 437 | 263 | 89 | 85 | 44 | 219 |
34 | 考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 501 | 243 | 121 | 137 | 42 | 201 |
18 | 考试七类 | 河北劳动关系职业学院 | 499 | 271 | 105 | 123 | 56 | 215 |
19 | 考试七类 | 河北能源职业技术学院 | 517 | 267 | 118 | 132 | 60 | 207 |
20 | 考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 529 | 296 | 122 | 111 | 56 | 240 |
21 | 考试七类 | 河北青年管理干部学院 | 557 | 295 | 134 | 128 | 46 | 249 |
22 | 考试七类 | 河北外国语学院 | 484 | 274 | 108 | 102 | 48 | 226 |
23 | 考试七类 | 河北正定师范高等专科学校 | 548 | 292 | 125 | 131 | 74 | 218 |
24 | 考试七类 | 衡水健康科技职业学院 | 528 | 309 | 119 | 100 | 36 | 273 |
25 | 考试七类 | 衡水职业技术学院 | 501 | 265 | 126 | 110 | 40 | 225 |
26 | 考试七类 | 冀中职业学院 | 519 | 304 | 115 | 100 | 56 | 248 |
27 | 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 532 | 298 | 121 | 113 | 40 | 258 |
28 | 考试七类 | 廊坊职业技术学院 | 511 | 253 | 121 | 137 | 54 | 199 |
29 | 考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 467 | 250 | 108 | 109 | 36 | 214 |
30 | 考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | 450 | 249 | 105 | 96 | 46 | 203 |
31 | 考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 483 | 266 | 117 | 100 | 46 | 220 |
32 | 考试七类 | 石家庄工商职业学院 | 487 | 239 | 101 | 147 | 40 | 199 |
33 | 考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 437 | 263 | 89 | 85 | 44 | 219 |
34 | 考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 501 | 243 | 121 | 137 | 42 | 201 |
35 | 考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 447 | 252 | 116 | 79 | 54 | 198 |
36 | 考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 493 | 287 | 90 | 116 | 40 | 247 |
37 | 考试七类 | 石家庄信息工程职业学院 | 527 | 306 | 119 | 102 | 60 | 246 |
38 | 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 505 | 297 | 129 | 79 | 44 | 253 |
39 | 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 460 | 273 | 133 | 54 | 54 | 219 |
40 | 考试七类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 513 | 258 | 120 | 135 | 78 | 180 |
41 | 考试七类 | 塔里木职业技术学院 | 514 | 286 | 99 | 129 | 70 | 216 |
42 | 考试七类 | 唐山海运职业学院 | 445 | 257 | 118 | 70 | 38 | 219 |
43 | 考试七类 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 515 | 284 | 116 | 115 | 56 | 228 |
44 | 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 565 | 290 | 128 | 147 | 82 | 208 |
45 | 考试七类 | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 527 | 258 | 142 | 127 | 46 | 212 |
46 | 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 441 | 274 | 111 | 56 | 38 | 236 |
47 | 考试七类 | 铁门关职业技术学院 | 487 | 247 | 115 | 125 | 46 | 201 |
48 | 考试七类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 500 | 242 | 126 | 132 | 60 | 182 |
49 | 考试七类 | 邢台医学高等专科学校 | 571 | 304 | 120 | 147 | 60 | 244 |
50 | 考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | 448 | 263 | 99 | 86 | 56 | 207 |
51 | 考试七类 | 宣化科技职业学院 | 536 | 298 | 122 | 116 | 78 | 220 |
52 | 考试七类 | 燕京理工学院 | 487 | 265 | 117 | 105 | 54 | 211 |
石家庄白求恩医学中等专业学校创办于1988年,前身为白求恩医学专修学院,是省教育厅直管的民办全日制学校,是5A级社会组织和河北省社会组织诚信建设先进单位,是白求恩精神教育基地,学校教学资源丰富,设备齐全,环境优雅,交通便利。设有各专业技能实验室及满足教学需要的多媒体教室,计算机实训室和图书阅览室等。常年合作的实习基地多家,保障学生完成实训,实习任务。学校坚持以“珍爱白求恩品牌,以白求恩精神为灵魂建校育人”的立校之本,秉持“对社会负责,对家长负责,对学生负责”的理念。为社会培养了大批技术技能型医学人才。
2025年春季开设3+3护理升学班,口腔修复工艺升学班,可以参加单招和对口高考,根据自己情况选择。有问题咨询刘老师:13731109723微信
复制添加微信号:13731109723 了解更多学校招生情况
猜你喜欢more
2025年春季石家庄白求恩医学院报名流程2024-12-05 12:32:53
2025年招生简章|石家庄白求恩医学中等专业学校2024-11-30 22:43:38
25年春季学期起,高中阶段、中职阶段国家助学金政策有调整!2024-11-20 11:07:58
石家庄白求恩医学院2024级新生军训汇演2024-09-22 17:22:53
石家庄白求恩医学院2024级新生军训进行中!2024-09-18 12:29:01
石家庄白求恩医学院召开优秀教师表彰大会和教师座谈会2024-09-12 10:20:11
增进友谊 共谋发展 石家庄白求恩医学院学校团建收获满满2024-08-19 12:46:09
河北普通高中生考多少分适合走单招?2024-08-14 15:46:25
石家庄白求恩医学中等专业学校贫困生申请助学金流程2024-08-14 15:44:16
石家庄白求恩医学院2024届新生西柏坡红色教育之旅完美结束2024-08-12 19:34:16
学校地址:石家庄市新华区西营西路108号
网址:http://www.sjzbqe.com
招生热线:0311-85026756 13731109723 微信同号刘老师
咨询QQ :2411628425
关注公众号
咨询加微信